Need Help?
If you need help:
Centimetres | |||
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
XS | 31 | 52 | 84 |
S | 33 | 54 | 84 |
M | 35 | 56 | 84 |
L | 37 | 58 | 84 |
XL | 40 | 61 | 84 |
2XL | 43 | 64 | 84 |
3XL | 46 | 67 | 84 |
Inches | |||
Size | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
XS | 12,2 | 20,5 | 33,1 |
S | 13,0 | 21,3 | 33,1 |
M | 13,8 | 22,0 | 33,1 |
L | 14,6 | 22,8 | 33,1 |
XL | 15,7 | 24,0 | 33,1 |
2XL | 16,9 | 25,2 | 33,1 |
3XL | 18,1 | 26,4 | 33,1 |
Machine washable
Wash at 40° degrees
Do not bleach
Dry cleaning
Iron high heat
Tumble dry, medium heat