Need Help?
If you need help:
Centimetres | |||
Size | Bust (cm) | Armpit (cm) | Length (cm) |
XS | 44 | 18 | 74 |
S | 46 | 19 | 74 |
M | 48 | 20 | 74 |
L | 50 | 21 | 74 |
XL | 54 | 23 | 74 |
2XL | 58 | 25 | 74 |
3XL | 62 | 27 | 74 |
Inches | |||
Size | Bust (in) | Armpit (in) | Length (in) |
XS | 17,3 | 7,1 | 29,1 |
S | 18,1 | 7,5 | 29,1 |
M | 18,9 | 7,9 | 29,1 |
L | 19,7 | 8,3 | 29,1 |
XL | 21,3 | 9,1 | 29,1 |
2XL | 22,8 | 9,8 | 29,1 |
3XL | 24,4 | 10,6 | 29,1 |
Wash by hand
Do not bleach
Dry cleaning
Iron low heat
Do not tumble dry