Centimetres | |||||
Size | Bust (cm) | Hips (cm) | Sleeve length (cm) | Sleeve width (cm) | Length (cm) |
XS | 52,5 | 61 | 55 | 17 | 64 |
S | 54,5 | 63 | 55,5 | 18 | 64 |
M | 56,5 | 65 | 56 | 19 | 64 |
L | 58,5 | 67 | 56,5 | 20 | 64 |
XL | 62,5 | 71 | 57 | 22 | 64 |
2XL | 66,5 | 75 | 57,5 | 24 | 64 |
3XL | 70,5 | 79 | 58 | 26 | 64 |
Inches | |||||
Size | Bust (in) | Hips (in) | Sleeve length (in) | Sleeve width (in) | Length (in) |
XS | 20,7 | 24,0 | 21,7 | 6,7 | 25,2 |
S | 21,5 | 24,8 | 21,9 | 7,1 | 25,2 |
M | 22,2 | 25,6 | 22,0 | 7,5 | 25,2 |
L | 23,0 | 26,4 | 22,2 | 7,9 | 25,2 |
XL | 24,6 | 28,0 | 22,4 | 8,7 | 25,2 |
2XL | 26,2 | 29,5 | 22,6 | 9,4 | 25,2 |
3XL | 27,8 | 31,1 | 22,8 | 10,2 | 25,2 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART | |||||||
Grizas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
France | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Japan | 9 | 11 | 13 | 15 | 17-19 | 21-23 | 25-27 |
Machine washable
Wash at 40° degrees
Do not bleach
Dry cleaning
Iron high heat
Tumble dry, medium heat