Need Help?
If you need help:
Centimetres | ||||
Size | Waist (cm) | Stretched waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
XS | 30 | 53 | 86 | 96 |
S | 32 | 55 | 88 | 96 |
M | 34 | 57 | 90 | 96 |
L | 36 | 60,5 | 92 | 96 |
XL | 39 | 64 | 95 | 96 |
2XL | 42 | 67,5 | 98 | 96 |
3XL | 45 | 71 | 101 | 96 |
Inches | ||||
Size | Waist (in) | Stretched waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
XS | 11,8 | 20,9 | 33,9 | 37,8 |
S | 12,6 | 21,7 | 34,6 | 37,8 |
M | 13,4 | 22,4 | 35,4 | 37,8 |
L | 14,2 | 23,8 | 36,2 | 37,8 |
XL | 15,4 | 25,2 | 37,4 | 37,8 |
2XL | 16,5 | 26,6 | 38,6 | 37,8 |
3XL | 17,7 | 28,0 | 39,8 | 37,8 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
|
|||||||
Grizas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
France | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Japan | 9 | 11 | 13 | 15 | 17-19 | 21-23 | 25-27 |
Machine washable
Wash at 40° degrees
Do not bleach
Dry cleaning
Iron low heat
Tumble dry, low heat