Need Help?
If you need help:
Centimetres | ||||
Size | Waist (cm) | Stretched waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
XS | 32 | 50 | 72 | 104 |
S | 34 | 52 | 74 | 104 |
M | 36 | 54 | 76 | 104 |
L | 38 | 57,5 | 78 | 104 |
XL | 41 | 61 | 81 | 104 |
2XL | 44 | 64,5 | 84 | 104 |
3XL | 47 | 68 | 87 | 104 |
Inches | ||||
Size | Waist (in) | Stretched waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
XS | 12,6 | 19,7 | 28,3 | 40,9 |
S | 13,4 | 20,5 | 29,1 | 40,9 |
M | 14,2 | 21,3 | 29,9 | 40,9 |
L | 15,0 | 22,6 | 30,7 | 40,9 |
XL | 16,1 | 24,0 | 31,9 | 40,9 |
2XL | 17,3 | 25,4 | 33,1 | 40,9 |
3XL | 18,5 | 26,8 | 34,3 | 40,9 |
Machine washable
Wash at 30° degrees
Do not bleach
Dry cleaning
Iron low heat
Tumble dry, low heat