Need Help?
If you need help:
Centimetres | ||||
Size | Waist (cm) | Stretched waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
XS | 38 | 32 | 69 | 94 |
S | 40 | 34 | 71 | 94 |
M | 42 | 36 | 73 | 94 |
L | 44 | 39,5 | 75 | 94 |
XL | 47 | 43 | 78 | 94 |
2XL | 50 | 46,5 | 81 | 94 |
3XL | 53 | 50 | 84 | 94 |
Inches | ||||
Size | Waist (in) | Stretched waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
XS | 15,0 | 12,6 | 27,2 | 37,0 |
S | 15,7 | 13,4 | 28,0 | 37,0 |
M | 16,5 | 14,2 | 28,7 | 37,0 |
L | 17,3 | 15,6 | 29,5 | 37,0 |
XL | 18,5 | 16,9 | 30,7 | 37,0 |
2XL | 19,7 | 18,3 | 31,9 | 37,0 |
3XL | 20,9 | 19,7 | 33,1 | 37,0 |
Machine washable
Wash at 40° degrees
Do not bleach
Dry cleaning
Iron high heat
Tumble dry, medium heat