Need Help?
If you need help:
Centimetres | |||
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
XS | 31 | 62 | 87 |
S | 33 | 64 | 87 |
M | 35 | 66 | 87 |
L | 37 | 68 | 87 |
XL | 40 | 71 | 87 |
2XL | 43 | 74 | 87 |
3XL | 46 | 77 | 87 |
Inches | |||
Size | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
XS | 12,2 | 24,4 | 34,3 |
S | 13,0 | 25,2 | 34,3 |
M | 13,8 | 26,0 | 34,3 |
L | 14,6 | 26,8 | 34,3 |
XL | 15,7 | 28,0 | 34,3 |
2XL | 16,9 | 29,1 | 34,3 |
3XL | 18,1 | 30,3 | 34,3 |
Machine washable
Wash at 30° degrees
Do not bleach
Dry cleaning
Iron low heat
Tumble dry, low heat